Kedves Vásárlóink!
Az itt feltüntetett méretek tájékoztató jellegűek, kérjük vegyék figyelembe, hogy egyes modellek esetén eltérések lehetnek.
| Tamaris | |
| Belső Talphossz cm-ben | Cipőméret |
| 22,2 | 35 |
| 22,9 | 36 |
| 23,6 | 37 |
| 24,4 | 38 |
| 25,1 | 39 |
| 25,9 | 40 |
| 26,6 | 41 |
| 27,4 | 42 |
| Rieker, Rieker Sport, Remonte női | |
| Belső Talphossz cm-ben | Cipőméret |
| 23 | 36 |
| 24 | 37 |
| 24,5 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,5 | 40 |
| 26,5 | 41 |
| 27,5 | 42 |
| Rieker férfi | |
| Belső Talphossz cm-ben | Cipőméret |
| 26 | 40 |
| 27 | 41 |
| 27,5 | 42 |
| 28 | 43 |
| 28,5 | 44 |
| 29 | 45 |
| 29,5 | 46 |
| Caprice | ||
| Angolszász méret | Európai méret | Belső Talphossz cm-ben |
| 2.5 | 35 | 22.8 |
| 3 | 35.5 | 23.1 |
| 3.5 | 36 | 23.4 |
| 4 | 37 | 24.1 |
| 4.5 | 37.5 | 24.5 |
| 5 | 38 | 24.8 |
| 5.5 | 38.5 | 25.1 |
| 6 | 39 | 25.5 |
| 6.5 | 40 | 26.1 |
| 7 | 40.5 | 26.5 |
| 7.5 | 41 | 26.8 |
| 8 | 42 | 27.4 |
